■入居条件
65歳以上で介護保険法でいう要介護1から要介護5程度までの方(入居時)。
常時医療が必要な方や、他人に迷惑をかけるような認知症の方は入居出来ません。
■基本利用料
毎月の利用料は事務費、生活費、管理費(家賃)を合計した額で、年金等の収入によって決定いたします。
●入居時の一時金・契約金等は一切必要ありません。
●
国の基準によって年度ごとに事務費と生活費が定められます。《別表1》
●
特定施設入居者生活介護並びに介護予防特定施設入居者生活介護を利用した場合は別途負担(1割負担)がかかります。《別表2》
《別表1》
| 区分 | 対象収入 | 要介護状態 | |
| 要支援1 | 要支援2〜要介護5 | ||
| 1 | 1,500,000円以下 | 87,300円 | 69,450円 |
| 2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 90,450円 | 72,600円 |
| 3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 93,600円 | 75,750円 |
| 4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 96,750円 | 78,900円 |
| 5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 99,900円 | 82,050円 |
| 6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 103,050円 | 85,200円 |
| 7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 106,200円 | 88,350円 |
| 8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 109,350円 | 91,500円 |
| 9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 112,500円 | 94,650円 |
| 10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 115,650円 | 97,800円 |
| 11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 118,800円 | 100,950円 |
| 12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 121,950円 | 104,100円 |
| 13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 125,100円 | 107,250円 |
| 14 | 2,700,001円以上 | 128,250円 | 110,400円 |
■特定施設入居者生活介護費・介護予防特定施設入居者生活介護費
《別表2》
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 1日 あたり |
214円 | 494円 | 549円 | 616円 | 683円 | 750円 | 818円 |
| 1ヶ月 あたり (30日) |
6,420円 | 14,820円 | 16,470円 | 18,480円 | 20,490円 | 22,500円 | 24,540円 |
■サービス内容
| 1 | ○食事サービス | 栄養士による高齢者に適したバランスのとれた食事を毎日3食提供いたします。 |
| ○カウンセリングサービス | 日常的な生活相談を入居者の立場に立ってお受けいたします。 | |
| ○緊急時対応サービス | 各居室や施設内にナースコールを設置し、入居者の身体状態の異常事態に対応いたします。 | |
| ○カルチャーサービス | 施設内外の行事を毎月開催いたします。 (誕生会、レクリェーション、行事等) 自主サークル活動の援助 |
|
| ○入浴サービス | 月曜日から土曜日まで毎日入浴が出来る様準備いたします。日曜日はシャワーが使用できます。 | |
| ○医療提供サービス | 協力医療機関による健康相談、健康診断。 | |
| ○健康管理 | 看護士が協力医療機関と連携して入居者の健康管理や緊急事の対応をいたします。 | |
| 2 | ○介護サービス | 介護保険法に定める特定施設入居者生活介護並びに介護予防特定施設入居者生活介護を行います。 要介護度に応じて、本人の希望する介護を計画し提供してまいります。 |
| 協力医療機関 | 松井医院(内科、整形外科) |
岩国市周東町下久原1040-1 |
おかもと歯科クリニック |
岩国市周東町下久原1560-1 |
■施設概要
| 設置主体及び運営主体 | 社会福祉法人 豊心会 |
| 所在地 | 山口県岩国市周東町用田342-3 電話 0827-83-1800 |
| 入居定員 | 39名 |
| 建物の規模及び構造 | 鉄筋コンクリート構造4階建 総面積1694.5u |
■交通アクセス
![]() |
■JR西日本 【見学と体験入居の申込及びお問い合わせ】 |






